| 主要市場 | 総収益(%) |
| 北米: | 35.00% |
| 東欧: | 23.00% |
| 中東: | 17.00% |
| 西欧: | 12.00% |
| 南アメリカ: | 10.00% |
| 北欧: | 3.00% |
| 年間総収益: | 500万米ドル~1000万米ドル |
|---|---|
| 輸出比率: | 100% |
ビジネス用語
| 承認された配送条件: | FOB、CIF、EXW、FCA、DDU、速達配送 | ||
|---|---|---|---|
| お支払い可能な通貨: | 米ドル、ユーロ、人民元、信用状 | ||
| 利用可能な支払い方法: | T/T、ウエスタンユニオン | ||
| 最寄りの港: | 寧波、上海、揚州、南京 | ||
貿易能力
| 貿易部門の従業員数: | 10~50名 |
|---|---|
| 平均リードタイム: | 30日間 |
| エクスポートモード: | 直接輸出 |